| お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |



| 呼び名 | 寸法(mm) | 参考重量 (kg) |
中詰 コンクリート |
|||||||
| B | B1 | B2 | B3 | H1 | H2 | L | ℓ | |||
| 250型 | 500 | 173 | 140 | 187 | 250 | 100 | 1000 | 360 | 138 | 0.015㎥ |
| 300型 | 520 | 172 | 210 | 138 | 300 | 100 | 1000 | 438 | 185 | 0.022㎥ |
| 350型 | 550 | 171 | 210 | 169 | 350 | 100 | 1000 | 515 | 220 | 0.026㎥ |
| 400型 | 650 | 177 | 210 | 263 | 400 | 150 | 1200 | 550 | 360 | 0.041㎥ |
| 寸法表 (単位:mm) |
| 工種 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.5 | ||
| 特殊作業員 | 人 | 0.5 | ||
| 普通作業員 | 人 | 0.5 | ||
| バックホー(クレーン使用) | 日 | 0.5 | ||
| 諸雑費 | % | 2.0 | ||
| 計 |
| ※歩掛りは、平成27年版工事歩掛要覧(護岸基礎ブロック総合)を参照 |
![]() ▲ スマート間知の場合は、5分勾配になります。3分、4分勾配は要調整。 |
![]() ▲ 中詰めコンクリートと胴込コンクリートが一体化できます |
![]() |
