| お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |


|
| 種類 | 総控厚(mm) | 擬石厚(mm) | 底板厚(mm) | 参考重量(kg/個) | 使用個数(個/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 控200型 | 200 | 100 | 100 | 235 | 1 |
| 天端型 | 270 | ||||
| 控250型 | 250 | 150 | 350 |

|

|
| 名称 | 種別 | 数量 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| なぎさ | 1000x1000 | 100.0 | 個 | 人 |
| 据付工 | 世話役 | 1.0 | 人 | 据付金具取付 |
| 〃 | ブロック工 | 2.0 | 人 | 〃 |
| 〃 | 特殊作業員 | 1.0 | 人 | 〃 |
| 〃 | 普通作業員 | 2.0 | 人 | 〃 |
| 連結金具 | 100.0 | 個 | ||
| ホイールクレーン | 油圧式25t吊 | 1.0 | 日 | |
| 吸出し防止材 | 100.0 | ㎡ | 必要に応じて計上 | |
| 覆土工 | ㎥ | 必要に応じて計上 |
| 国土交通省 土木工事積算基準コンクリートブロック積(張)工より |

