| お問い合わせ・総合受付はこちら TEL : 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |

| H | 内曲げ対応可能R(m) |
| 1000 | 9.0m |
| 1250 | 12.0m |
| 1500 | 15.0m |
| 1750 | 18.0m |
| 2000 | 21.0m |
| 2250 | 24.0m |
| 2500 | 27.0m |
| 2750 | 30.0m |
| 3000 | 33.0m |


| 呼び名 | H | B | H1 | 製品重量 (kg) |
deha アンカー |
| H1000 | 1000 | 800 | 7000 | 1590 | 2t x 2 (L=100) |
| H1250 | 1250 | 950 | 700 | 1960 | |
| H1500 | 1500 | 1100 | 700 | 2320 | |
| H1750 | 1750 | 1250 | 850 | 2690 | 4t x 2 (L=120) |
| H2000 | 2000 | 1400 | 850 | 3060 | |
| H2250 | 2250 | 1550 | 850 | 3430 | |
| H2500 | 2500 | 1700 | 1100 | 3790 | |
| H2750 | 2750 | 1850 | 1100 | 4160 | |
| H3000 | 3000 | 2000 | 1100 | 4530 |
