有明コンクリート工業は、地域に根差したコンクリート2次製品全般の設計・製造・施工およびサービスまでのプロセスを提供する会社です。


お問い合わせ・総合受付はこちら
 TEL: 0954−36−2518
▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー
TOPページ > 製品情報|三面水路
三面水路


三面水路

  1. 三面水路(用水路・排水路兼用)
    ▶︎ 従来の現場打水路に代わり、施工性が良く工期の大幅な短縮ができます。
    ▶︎ 製品の接合部に埋め込みT形ボルト連結を行う事により、製品同士を堅固に
      連結し不等沈下に対して有効に働きます。
    ▶︎ 底版一体型のJ字形水路として、左右の壁高を異なる高さに設定できます。
      (※別途計算が必要です、ご相談下さい。)
    ▶︎ 二面水路対応型です。
    ▶︎ ウィープホール対応です。

三面水路



呼び名 寸法 参考重量
(kg)
B1 B2 H t
600 x 600 600 730 600 65 640
700 x 600 700 830 671
800 x 600 800 930 702
900 x 600 900 1030 733
1000 x 600 1000 1130 764
1100 x 600 1100 1230 795
1200 x 600 1200 1330 826
1300 x 600 1300 1430 857
1400 x 600 1400 1530 888
1500 x 600 1500 1630 919
600 x 700 600 730 700 702
700 x 700 700 830 733
800 x 700 800 930 764
900 x 700 900 1030 795
1000 x 700 1000 1130 826
1100 x 700 1100 1230 857
1200 x 700 1200 1330 888
1300 x 700 1300 1430 919
1400 x 700 1400 1530 950
1500 x 700 1500 1630 981
600 x 800 600 730 800 764
700 x 800 700 830 795
800 x 800 800 930 826
900 x 800 900 1030 857
1000 x 800 1000 1130 888
1100 x 800 1100 1230 919
1200 x 800 1200 1330 950
1300 x 800 1300 1430 981
1400 x 800 1400 1530 1012
1500 x 800 1500 1630 1043
寸法表 (単位:mm)




  1. 三面水路H=900~1200㎜

三面水路



呼び名 寸法 参考重量
(kg)
B1 B2 H t c d e
600 x 900 600 690 900 100 120 62 38 1108
700 x 900 700 790 1156
800 x 900 800 890 1203
900 x 900 900 990 1251
1000 x 900 1000 1090 1298
1100 x 900 1100 1190 1346
1200 x 900 1200 1290 1393
1300 x 900 1300 1390 1441
1400 x 900 1400 1490 1488
1500 x 900 1500 1590 1536
600 x 1000 600 690 1000 58 42 1164
700 x 1000 700 790 1212
800 x 1000 800 890 1259
900 x 1000 900 990 1307
1000 x 1000 1000 1090 1354
1100 x 1000 1100 1190 1402
1200 x 1000 1200 1290 1449
1300 x 1000 1300 1390 1497
1400 x 1000 1400 1490 1544
1500 x 1000 1500 1590 1592
600 x 1200 600 690 1200 50 50 1265
700 x 1200 700 790 1313
800 x 1200 800 890 1360
900 x 1200 900 990 1408
1000 x 1200 1000 1090 1455
1100 x 1200 1100 1190 1503
1200 x 1200 1200 1290 1550
1300 x 1200 1300 1390 1598
1400 x 1200 1400 1490 1645
1500 x 1200 1500 1590 1693
寸法表 (単位:mm)


  1. <設計条件>   換算等分布荷重
三面水路



 
HOME | 製品一覧 | 会社案内 | お問合せ
▶︎サイトマップ▶︎プライバシーポリシー