| お問い合わせ・総合受付はこちら TEL: 0954−36−2518 ▶サイトマップ ▶プライバシーポリシー |


| 呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
|
| L1 | L2 | ||
| 180 x 180 x 1000 | 1000 | 835 | 42 |
| 180 x 180 x 1500 | 1500 | 1335 | 64 |
| 180 x 180 x 2000 | 2000 | 1835 | 86 |
| 180 x 180 x 2500 | 2500 | 2335 | 108 |
| 寸法表 (単位:mm) |

| 呼び名 | 寸法 | 参考重量 (kg) |
||
| h | d | L | ||
| 300型 | 298 | - | 1415 | 70 |
| 400型 | 398 | - | 91 | |
| 400型切欠 | 398 | 100・200 | 90 | |
| 500型 | 498 | - | 111 | |
| 500型切欠 | 498 | 100・200 | 110 | |
| 700型 | 700 | - | 154 | |
| 700型切欠 | 700 | 100・200 | 153 | |
| 1100型切欠 | 1100 | 100 | 250 | |
| 1300型切欠 | 1300 | 100 | 283 | |
| 寸法表 (単位:mm) |
